VIAD CORP WKN: A0B6NE ISIN: US92552R4065 Kürzel: DIL1 Forum: Aktien User: MaxDax90
39,48 USD
-2,08 %-0,84
23. Jan, 02:04:01 Uhr,
Nasdaq
Kommentare 12
Registrieren
MaxDax90,
05.06.2020 10:12 Uhr
0
Netter Anstieg in den letzten Tagen 📈
Sonst noch jemand hier investiert?
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Zukunft Ocugen | +0,91 % | |
2 | BASF Hauptdiskussion | -1,82 % | |
3 | BTC/USD Hauptdiskussion | -2,56 % | |
4 | EHang Holdings (A) (A) Hauptdiskussion | +0,58 % | |
5 | DPCM Capital Hauptdiskussion | -0,95 % | |
6 | TILRAY INC. CL.2 DL-,0001 Hauptdiskussion | -2,99 % | |
7 | Siemens Energy | +8,78 % | |
8 | MICROSOFT Hauptdiskussion | +4,09 % | |
9 | Vulcan Energy Resources Hauptdiskussion | -6,10 % | |
10 | Surge Battery Metals - Forum | -1,93 % | |
Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Zukunft Ocugen | +0,91 % | |
2 | EHang Holdings (A) (A) Hauptdiskussion | +0,58 % | |
3 | DPCM Capital Hauptdiskussion | -0,95 % | |
4 | TILRAY INC. CL.2 DL-,0001 Hauptdiskussion | -2,99 % | |
5 | Siemens Energy | +8,78 % | |
6 | MICROSOFT Hauptdiskussion | +4,09 % | |
7 | Vulcan Energy Resources Hauptdiskussion | -6,10 % | |
8 | BASF Hauptdiskussion | -1,82 % | |
9 | Surge Battery Metals - Forum | -1,93 % | |
10 | Gamestop💎🙌 | +0,77 % | |
Alle Diskussionen |