TAIWAN SEMICONDUCTOR WKN: 909800 ISIN: US8740391003 Kürzel: TSM Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion



Das Problem ist, dass die meisten Leute nicht verstehen, was genau die Chinesen da gezaubert haben wollen. Und was eben nicht. Hier ist es einigermaßen verständlich erklärt: Sorgen übertrieben?: Aktien von Infineon, SUSS MicroTec & Co. unter Druck: DeepSeek sorgt für KI-Gewitter - Gefahr für NVIDIA-Aktie und Co.? https://www.finanzen.net/nachricht/aktien-sorgen-uebertrieben-aktien-von-infineon-suss-microtec-co-unter-druck-deepseek-sorgt-fuer-ki-gewitter-gefahr-fuer-nvidia-aktie-und-co-14180940 https://www.finanzen.net/nachricht/aktien-sorgen-uebertrieben-aktien-von-infineon-suss-microtec-co-unter-druck-deepseek-sorgt-fuer-ki-gewitter-gefahr-fuer-nvidia-aktie-und-co-14180940


|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | DEUTZ Hauptdiskussion | +16,67 % | |
2 | XIAOMI CORP. CL.B Hauptdiskussion | +3,50 % | |
3 | Steyr Motors: Hauptdiskussion zur Aktie | +28,94 % | |
4 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | +2,88 % | |
5 | BIGBEAR by Honspeda | -7,20 % | |
6 | Renk Group | +7,63 % | |
7 | NIO INC.A S.ADR DL-,00025 Hauptdiskussion | +5,04 % | |
8 | EcoGraf Hauptdiskussion | +39,48 % | |
9 | ATOS Hauptdiskussion | -6,98 % | |
10 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | -1,45 % | |
Alle Diskussionen |
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | DEUTZ Hauptdiskussion | +16,67 % | |
2 | XIAOMI CORP. CL.B Hauptdiskussion | +3,50 % | |
3 | Steyr Motors: Hauptdiskussion zur Aktie | +28,94 % | |
4 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | +2,88 % | |
5 | BIGBEAR by Honspeda | -7,20 % | |
6 | Renk Group | +7,63 % | |
7 | NIO INC.A S.ADR DL-,00025 Hauptdiskussion | +5,04 % | |
8 | EcoGraf Hauptdiskussion | +39,48 % | |
9 | ATOS Hauptdiskussion | -6,98 % | |
10 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | -1,45 % | |
Alle Diskussionen |