Purple Inn WKN: A2JDGR ISIN: US74640Y1064 Forum: Aktien User: DeRitter
0,767 USD
-2,91 %-0,023
27. Mar, 01:00:00 Uhr,
Nasdaq
Kommentare 7
Registrieren
abeni,
19.09.2022 13:32 Uhr
0
Purple Innovation bestätigt den Erhalt eines unaufgeforderten, unverbindlichen Angebots zur Übernahme des Unternehmens,
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | LS Telcom Drohnenlösungen | -9,68 % | |
2 | VW Hauptdiskussion | -4,15 % | |
3 | EcoGraf Hauptdiskussion | +12,72 % | |
4 | GAMESTOP Hauptdiskussion | +3,26 % | |
5 | NVIDIA Hauptdiskussion | -5,74 % | |
6 | DAX Hauptdiskussion | -1,82 % | |
7 | Vergnet SA - VSA Act Hauptdiskussion | -5,56 % | |
8 | BYD Hauptdiskussion | -0,80 % | |
9 | ATOS Hauptdiskussion | +2,53 % | |
10 | BTC/USD Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | LS Telcom Drohnenlösungen | -9,68 % | |
2 | VW Hauptdiskussion | -4,15 % | |
3 | EcoGraf Hauptdiskussion | +12,72 % | |
4 | GAMESTOP Hauptdiskussion | +3,26 % | |
5 | NVIDIA Hauptdiskussion | -5,75 % | |
6 | Vergnet SA - VSA Act Hauptdiskussion | -5,56 % | |
7 | Nibe allgemeiner Chat | -2,94 % | |
8 | Canada Dreck | ±0,00 % | |
9 | BED BATH & BEYOND Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
10 | T2 Biosystems Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
Alle Diskussionen |