PLUG POWER WKN: A1JA81 ISIN: US72919P2020 Kürzel: PLUG Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
2,44 USD
-10,95 %-0,30
18. Jan, 02:00:00 Uhr,
Nasdaq
Kommentare 270.847
Registrieren
K
KnuKi,
18.10.2024 20:25 Uhr
0
Da is jedenfalls Druck aufm Kessel..
1000prozentig!!!,
18.10.2024 20:11 Uhr
2
Wer ?
k
kyron7htx,
18.10.2024 20:08 Uhr
0
Wo ist Huntigo alias etc....
K
R
K
RitterHans,
18.10.2024 19:50 Uhr
2
Sehr schön, jetzt haben wir erstmal unsere Ruhe vor der Nervensäge 🤣
R
Robin1221551,
18.10.2024 19:43 Uhr
0
Andi hat gekündigt .. :D
E
EURLIT,
18.10.2024 19:39 Uhr
0
Hab ich was verpasst ?
1978,
18.10.2024 19:27 Uhr
0
2.20$ sind wichtiger Indikator. Da prallt es immer wieder ab
L
Le0b,
18.10.2024 19:27 Uhr
0
Woher kommt der Aufschwung
Mehr zu diesem Wert
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Trading- und Aktien-Chat | ||
2 | XRP zu USD Hauptdiskussion | +0,23 % | |
3 | YNVISIBLE INTERACTIVE Hauptdiskussion | -2,06 % | |
4 | MicroStrategy | +8,04 % | |
5 | XIAOMI CORP. CL.B Hauptdiskussion | +4,58 % | |
6 | APPLE Hauptdiskussion | +0,75 % | |
7 | Quantum Blockchain Technologies | +212,50 % | |
8 | VALNEVA SE Hauptdiskussion | +1,50 % | |
9 | PAYPAL Hauptdiskussion | +3,25 % | |
10 | DAX Hauptdiskussion | +1,22 % | |
Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | YNVISIBLE INTERACTIVE Hauptdiskussion | -2,06 % | |
2 | MicroStrategy | +8,04 % | |
3 | XIAOMI CORP. CL.B Hauptdiskussion | +4,58 % | |
4 | APPLE Hauptdiskussion | +0,75 % | |
5 | Quantum Blockchain Technologies | +212,50 % | |
6 | VALNEVA SE Hauptdiskussion | +1,50 % | |
7 | PAYPAL Hauptdiskussion | +3,25 % | |
8 | Jaguar Health nach RS | -1,69 % | |
9 | Ximen Mining Hauptdiskussion | -1,06 % | |
10 | INTEL Hauptdiskussion | +9,25 % | |
Alle Diskussionen |