Palantir WKN: A2QA4J ISIN: US69608A1088 Kürzel: PLTR Forum: Aktien User: FromGordonWithLove





Ich empfehle es aber nicht einfach nachzumachen, muss man sich einlesen. Die Idee ist das Palantir regelmäßig 7 % steigt und 7% fällt - würde man also beide Bewegungen perfekt mitmachen: 14% mal Hebel ABER wenn's schiefgeht droht Totalverlust. NICHT einfach nachmachen. Lernen, informieren, testen...
Leerverkäufe. Du verkaufst eine Aktie, die du dir nur geliehen hast für 80 Euro und hoffst, dass der Kurs sinkt. Dann kaufst du sie zu einem späteren Zeitpunkt für 74 Euro. Die Differenz ist dein Gewinn. Kann allerdings böse nach hinten losgehen, wenn der Kurs steigt anstatt zu fallen. Ich sag nur Gamestop...
Mehr zu diesem Wert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Trading- und Aktien-Chat | ||
2 | StrategyB | +0,79 % | |
3 | ATOS Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
4 | Cybergun Hauptdiskussion | -33,33 % | |
5 | TUI Hauptforum | +3,84 % | |
6 | für alle, die es ehrlich meinen beim Traden. | ||
7 | Super Micro Computer Hauptdiskussion | +7,59 % | |
8 | DAX Hauptdiskussion | +2,18 % | |
9 | Cleanspark Hauptdiskussion | +1,14 % | |
10 | NVIDIA Hauptdiskussion | +3,86 % | |
Alle Diskussionen |
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | StrategyB | +0,79 % | |
2 | TUI Hauptforum | +3,84 % | |
3 | ATOS Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
4 | Cybergun Hauptdiskussion | -33,33 % | |
5 | Super Micro Computer Hauptdiskussion | +7,59 % | |
6 | Marathon Digital Holdings | +0,50 % | |
7 | NVIDIA Hauptdiskussion | +3,86 % | |
8 | ALPHABET Hauptdiskussion | +2,56 % | |
9 | DRONESHIELD LTD Hauptdiskussion | +0,93 % | |
10 | QuantumScape | +2,71 % | |
Alle Diskussionen |