Neotech Metals WKN: A3EXTU ISIN: CA64064Y1043 Kürzel: V690 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/irw-news---neotech-metals-corp---neotech-metals-stellt-eine-umfassende-esg-strategie-fuer-nachhaltiges-wachstum-vor--strebt-explorationsprogramm-zur-foerderung-des-wirtschaftlichen-potenzials-des-konzessionsgebietes-treo-an-und-verlaengert-marketingvereinbarung/4334425/?utm_source=BoersennewsShare&utm_medium=App&utm_campaign=News
https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/irw-news---neotech-metals-corp---neotech-metals-stellt-eine-umfassende-esg-strategie-fuer-nachhaltiges-wachstum-vor--strebt-explorationsprogramm-zur-foerderung-des-wirtschaftlichen-potenzials-des-konzessionsgebietes-treo-an-und-verlaengert-marketingvereinbarung/4334425/?utm_source=BoersennewsShare&utm_medium=App&utm_campaign=News
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | NVIDIA Hauptdiskussion | -7,76 % | |
2 | Cybergun Hauptdiskussion | -77,78 % | |
3 | Trading- und Aktien-Chat | ||
4 | TILRAY INC. CL.2 DL-,0001 Hauptdiskussion | -6,43 % | |
5 | DAX Hauptdiskussion | -3,24 % | |
6 | Novavax Hauptdiskussion | -22,03 % | |
7 | Der Gold Club von Susiwong | +2,87 % | |
8 | XIAOMI CORP. CL.B Hauptdiskussion | +0,15 % | |
9 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | -7,16 % | |
10 | für alle, die es ehrlich meinen beim Traden. | ||
Alle Diskussionen |
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | NVIDIA Hauptdiskussion | -7,88 % | |
2 | Cybergun Hauptdiskussion | -77,78 % | |
3 | TILRAY INC. CL.2 DL-,0001 Hauptdiskussion | -6,43 % | |
4 | Novavax Hauptdiskussion | -22,13 % | |
5 | XIAOMI CORP. CL.B Hauptdiskussion | +0,15 % | |
6 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | -9,31 % | |
7 | Ecograf - ein Stern am Graphithimmel | -5,80 % | |
8 | Wolfspeed | -13,00 % | |
9 | Nio für normale Kommunikation | -1,84 % | |
10 | SOLAREDGE TECH Hauptdiskussion | -20,97 % | |
Alle Diskussionen |