Gamechanger:
Neues Trump-Dekret entfesselt Rohstoff-Boom – Anleger setzen jetzt auf diese Highflyer-Aktie!
Anzeige
MOHAWK INDUSTRIES WKN: 885067 ISIN: US6081901042 Kürzel: MHK Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
105,00 EUR
±0,00 %±0,00
21. Mar, 11:36:10 Uhr,
L&S Exchange
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Nio für normale Kommunikation | -6,97 % | |
2 | DEUTZ Hauptdiskussion | +12,38 % | |
3 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | +0,59 % | |
4 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | -0,36 % | |
5 | VW Hauptdiskussion | -1,84 % | |
6 | EcoGraf Hauptdiskussion | -1,42 % | |
7 | Steyr Motors: Hauptdiskussion zur Aktie | -13,75 % | |
8 | Trading- und Aktien-Chat | ||
9 | XIAOMI CORP. CL.B Hauptdiskussion | -4,61 % | |
10 | LS TELCOM Hauptdiskussion | -1,74 % | |
Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Nio für normale Kommunikation | -6,97 % | |
2 | DEUTZ Hauptdiskussion | +12,90 % | |
3 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | +1,10 % | |
4 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | -0,69 % | |
5 | VW Hauptdiskussion | -1,65 % | |
6 | EcoGraf Hauptdiskussion | -3,55 % | |
7 | Steyr Motors: Hauptdiskussion zur Aktie | -14,38 % | |
8 | XIAOMI CORP. CL.B Hauptdiskussion | -3,95 % | |
9 | LS TELCOM Hauptdiskussion | -1,74 % | |
10 | NVIDIA Hauptdiskussion | -0,87 % | |
Alle Diskussionen |