Geheimtipp mit Kurspotenzial
Diese Aktie könnte schon bald durch die Decke gehen!
Anzeige
MicroStrategy WKN: 722713 ISIN: US5949724083 Kürzel: MSTR Forum: Aktien User: Lüning2
353,90 EUR
-2,81 %-10,25
7. Jan, 12:36:27 Uhr,
Baader Bank
Kommentare 29.654
B
Bullrun4.0,
14. Okt 16:41 Uhr
0
Jetzt erst mal Handbremse lösen🔥
Grey_trade,
14. Okt 16:41 Uhr
0
Ich hab jetzt soviel Videos, Charts, Indikatoren etc pp in einem halben Jahr aufgesaugt das ich behaupte die zweite Phase des Bullruns, der Anfang 2023 begann, fängt erst mit übertreffen des alten ! 2021 ATH an
M
Microhodler,
14. Okt 16:39 Uhr
0
Post wurde gelöscht.
ok, mein Fehler: Bullrun ist nicht = parabolische Phase
M
M
Hochsee,
14. Okt 16:34 Uhr
0
Geht sogar eher runter 🥲😅
Grey_trade,
14. Okt 16:34 Uhr
0
Glaub mir einfach
Adilette,
14. Okt 16:33 Uhr
0
Läuft doch perfekt 😍 nur Geduld
enju,
14. Okt 16:32 Uhr
0
Ich will nicht undankbar klingen aber bei microstrategy klemmt es grad 🫣😅🚀
Grey_trade,
14. Okt 16:32 Uhr
0
Von 2,79 auf 2,70
Ist vertretbar und schnell wieder eingeholt
Grey_trade,
14. Okt 16:32 Uhr
1
Der Hebel Tag in Zahlen
252220 BTC x 64000 Kurs : 202.628.000 shares
79,6636
1,85 147,4 $ / 135,0 € 2.8.
1,91 152,27 $ / 136,17 € 26.8
1,89 150,74 $ / 134,97 € 26.8
1,91 152,55 $ / 136,60 € 24.9.
1,98 157,90 $ / 141,47 € 25.9.
1,95 155,64 $ / 139,59 € 26.9.
2,15 172,00 $ / 153,90 € 30.9.
2,17 172,92 $ / 155,69 € 1.10.
2,34 187,19 $ / 170,47 € 7.10.
2,76 220,36 $ / 201,60 € 14.10.
252220 BTC x 64500 Kurs : 202.628.000 shares
80,286
1,99 160,0 $ / 148,3 € 1.8.
1,89 152,0 $ / 139,2 € 2.8.
1,98 159,23 $ / 142,90 € 26.9.
2,11 170,02 $ / 152,21 € 30.9.
2,79 224,24 $ / 205,15 € 14.10.
252220 BTC x 65000 Kurs : 202.628.000 shares
80,9084
1,75 142,1 $ / 132,5€ 17.6.
1,81 146,7 $ / 136,9€ 20.6.
2,06 167,3 $ / 153,4 € 16.7.
1,99 161,3 $ / 147,4 € 18.7.
2,01 163,1 $ / 150,2 € 25.7.
1,90 154,0 $ / 141,2 € 2.8.
2,05 166,53 $ / 148,94 € 26.9.
2,75 222,98 $ / 204,04 € 14.10.
252220 BTC x 65500 Kurs : 202.628.000 shares
81,5307
1,79 146,4 $ / 136,4€ 17.6.
1,84 151,0 $ / 140,7€ 20.6.
2,04 165,8 $ / 152,2 € 19.7.
2,11 171,7 $ / 158,2 € 23.7.
1,98 162,1 $ / 149,6 € 31.7.
2,03 166,07 $ / 148,64 € 26.9.
2,11 172,73 $ / 154,63 € 27.9.
2,73 223,02 $ / 204,37 € 14.10.
252220 BTC x 66000 Kurs : 202.628.000 shares
82,1531
2,12 173,8 $ / 160,0 € 23.7.
2,00 164,1 $ / 151,5 € 31.7.
2,16 177,72 $ / 159,14 € 27.9.
2,70 222,02 $ / 203,41 € 14.10.
Mehr zu diesem Wert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | MicroStrategy | ||
2 | MICROSTRATEGY Hauptdiskussion | ||
3 | Essentielles zu MSTR |
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Carl Infiniti ai | +100,67 % | |
2 | Realbotix neuer 10 Bagger? | -6,29 % | |
3 | NVIDIA Hauptdiskussion | +1,65 % | |
4 | ATOS Hauptdiskussion | -8,16 % | |
5 | CYTOMX THERAPEUTICS INC. Hauptdiskussion | -0,27 % | |
6 | PLUG POWER Hauptdiskussion | +2,29 % | |
7 | für alle, die es ehrlich meinen beim Traden. | ||
8 | Dax Prognose | +0,74 % | |
9 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | -2,31 % | |
10 | Trading- und Aktien-Chat | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Carl Infiniti ai | +100,67 % | |
2 | Realbotix neuer 10 Bagger? | -6,29 % | |
3 | NVIDIA Hauptdiskussion | +1,63 % | |
4 | ATOS Hauptdiskussion | -8,16 % | |
5 | CYTOMX THERAPEUTICS INC. Hauptdiskussion | -0,27 % | |
6 | PLUG POWER Hauptdiskussion | +2,87 % | |
7 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | -2,35 % | |
8 | MicroStrategy | -2,30 % | |
9 | Cerence Hauptdiskussion | -5,40 % | |
10 | Novavax Hauptdiskussion | +5,39 % | Alle Diskussionen |