Der Megatrend 2025:
Die unterschätzte Chance im Uranmarkt – was diese Aktie JETZT interessant macht!
Anzeige
LiveWire WKN: A3DN57 ISIN: US53838J1051 Kürzel: LVWR Forum: Aktien User: Solix
1,675 EUR
-8,47 %-0,155
22. Apr, 15:36:45 Uhr,
Lang & Schwarz
Kommentare 3
Registrieren
Solix,
28.09.2022 6:30 Uhr
0
ℹ LiveWire ist ein amerikanischer Elektro-Motorradhersteller. Es wurde zunächst als engagiertes Elektrofahrzeug (EV) für Ley davidson im Juli 2021. Im Dezember 2021 wurde die Nachricht veröffentlicht, dass LiveWire von der Eltern Harley Davidson ausgespornt würde; das Unternehmen ging am 27. September 2022 durch Fusion mit einem Sonderzweck-Akquisition (Spac). Es ist das erste öffentlich gehandelte Elektro-Motorradunternehmen in den USA
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | StrategyB | +3,65 % | |
2 | NVIDIA Hauptdiskussion | -3,88 % | |
3 | Cybergun Hauptdiskussion | +33,33 % | |
4 | Trading- und Aktien-Chat | ||
5 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | -4,52 % | |
6 | PLUG POWER Hauptdiskussion | -8,58 % | |
7 | XIAOMI CORP. CL.B Hauptdiskussion | +6,29 % | |
8 | CANADIAN SOLAR Hauptdiskussion | -0,32 % | |
9 | Cleanspark Hauptdiskussion | +8,02 % | |
10 | SIRONA BIOCHEM Hauptdiskussion | +332,56 % | |
Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | StrategyB | +3,87 % | |
2 | NVIDIA Hauptdiskussion | -4,11 % | |
3 | Cybergun Hauptdiskussion | +33,33 % | |
4 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | -4,47 % | |
5 | PLUG POWER Hauptdiskussion | -8,84 % | |
6 | XIAOMI CORP. CL.B Hauptdiskussion | +6,62 % | |
7 | CANADIAN SOLAR Hauptdiskussion | -0,70 % | |
8 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | -3,33 % | |
9 | Cleanspark Hauptdiskussion | +8,02 % | |
10 | SIRONA BIOCHEM Hauptdiskussion | +332,56 % | |
Alle Diskussionen |