Leonardo DRS WKN: A2QQ8Z ISIN: US52661A1088 Kürzel: DRS Forum: Aktien User: lenininvest
31,49 EUR
-1,08 %-0,35
26. Mar, 21:03:32 Uhr,
Lang & Schwarz
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | NVIDIA Hauptdiskussion | -5,35 % | |
2 | PROSIEBENSAT1 MEDIA Hauptdiskussion | -11,70 % | |
3 | NIO INC.A S.ADR DL-,00025 Hauptdiskussion | -3,07 % | |
4 | EcoGraf Hauptdiskussion | +12,93 % | |
5 | StrategyB | -3,44 % | |
6 | Vulcan Energy Resources Hauptdiskussion | -7,30 % | |
7 | Das neue Dax Prognose Forum | -1,78 % | |
8 | ATOS Hauptdiskussion | +2,53 % | |
9 | Trading- und Aktien-Chat | ||
10 | MASTRAD Hauptdiskussion | +101,09 % | |
Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | NVIDIA Hauptdiskussion | -5,35 % | |
2 | PROSIEBENSAT1 MEDIA Hauptdiskussion | -7,16 % | |
3 | NIO INC.A S.ADR DL-,00025 Hauptdiskussion | -2,83 % | |
4 | EcoGraf Hauptdiskussion | +12,93 % | |
5 | StrategyB | -3,41 % | |
6 | Vulcan Energy Resources Hauptdiskussion | -4,19 % | |
7 | ATOS Hauptdiskussion | +2,53 % | |
8 | MASTRAD Hauptdiskussion | +101,09 % | |
9 | LS Telcom Drohnenlösungen | -9,49 % | |
10 | PLUG POWER Hauptdiskussion | -7,00 % | |
Alle Diskussionen |