Ds WKN: A2QD7N ISIN: CA0698251075 Kürzel: FIND Forum: Aktien User: Andy.OM55
0,07135 USD
-0,07 %-0,00005
15. Mar, 01:10:00 Uhr,
Nasdaq OTC
Kommentare 6
Registrieren
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Das neue Dax Prognose Forum | +2,48 % | |
2 | GRENKELEASING Hauptdiskussion | -0,14 % | |
3 | Tonner Drones startet nach Vertrag mit Ukraine | ±0,00 % | |
4 | Europlasma Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
5 | GAMESTOP Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
6 | Trading- und Aktien-Chat | ||
7 | Hauptforum Cellectar Biosciences | ±0,00 % | |
8 | Droneshield-Fakten und fundamentale Beiträge | ±0,00 % | |
9 | Plascred | +2,74 % | |
10 | DPCM Capital Hauptdiskussion | -1,80 % | |
Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | GRENKELEASING Hauptdiskussion | -0,14 % | |
2 | Tonner Drones startet nach Vertrag mit Ukraine | ±0,00 % | |
3 | Europlasma Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
4 | GAMESTOP Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
5 | Hauptforum Cellectar Biosciences | ±0,00 % | |
6 | Droneshield-Fakten und fundamentale Beiträge | ±0,00 % | |
7 | Plascred | +2,74 % | |
8 | DPCM Capital Hauptdiskussion | -1,80 % | |
9 | Lithium Americas USA Thacker Pass | ±0,00 % | |
10 | ASPENBIO Hauptdiskussion | -1,39 % | |
Alle Diskussionen |