DIGITAL TURBINE DL-,0001 WKN: A14MRK ISIN: US25400W1027 Kürzel: APPS Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
3,285 EUR
-3,10 %-0,105
25. Mar, 21:33:19 Uhr,
Lang & Schwarz
Kommentare 2.588
Registrieren
Rambostar,
11. Mär 4:06 Uhr
0
"Digital Turbine CEO William Stone kauft Unternehmensaktien im Wert von 259.000 US-Dollar"
https://de.investing.com/news/insider-trading-news/digital-turbine-ceo-william-stone-kauft-unternehmensaktien-im-wert-von-259000-usdollar-93CH-2910443
Rambostar,
4. Mär 23:17 Uhr
0
https://www.insidermonkey.com/blog/digital-turbine-inc-apps-among-penny-stocks-with-insider-buying-in-2025-1470860/
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Cybergun Hauptdiskussion | +66,67 % | |
2 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | +2,92 % | |
3 | Trading- und Aktien-Chat | ||
4 | TILRAY INC. CL.2 DL-,0001 Hauptdiskussion | +0,38 % | |
5 | GAMESTOP Hauptdiskussion | +4,28 % | |
6 | für alle, die es ehrlich meinen beim Traden. | ||
7 | Steyr Motors: Hauptdiskussion zur Aktie | +20,18 % | |
8 | EcoGraf Hauptdiskussion | +23,95 % | |
9 | NVIDIA Hauptdiskussion | -0,47 % | |
10 | LS Telcom Drohnenlösungen | -3,51 % | |
Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Cybergun Hauptdiskussion | +66,67 % | |
2 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | +2,92 % | |
3 | TILRAY INC. CL.2 DL-,0001 Hauptdiskussion | +0,38 % | |
4 | GAMESTOP Hauptdiskussion | +4,28 % | |
5 | Steyr Motors: Hauptdiskussion zur Aktie | +20,18 % | |
6 | EcoGraf Hauptdiskussion | +23,95 % | |
7 | NVIDIA Hauptdiskussion | -0,47 % | |
8 | LS Telcom Drohnenlösungen | -3,51 % | |
9 | StrategyB | +2,37 % | |
10 | Boostheat SAS Hauptdiskussion | +101,64 % | |
Alle Diskussionen |