DIGITAL TURBINE DL-,0001 WKN: A14MRK ISIN: US25400W1027 Kürzel: APPS Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
3,27 EUR
-2,79 %-0,09
25. Mar, 21:43:17 Uhr,
Gettex
Kommentare 2.588
Registrieren
Rambostar,
11. Mär 4:06 Uhr
0
"Digital Turbine CEO William Stone kauft Unternehmensaktien im Wert von 259.000 US-Dollar"
https://de.investing.com/news/insider-trading-news/digital-turbine-ceo-william-stone-kauft-unternehmensaktien-im-wert-von-259000-usdollar-93CH-2910443
Rambostar,
4. Mär 23:17 Uhr
0
https://www.insidermonkey.com/blog/digital-turbine-inc-apps-among-penny-stocks-with-insider-buying-in-2025-1470860/
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | +2,78 % | |
2 | TILRAY INC. CL.2 DL-,0001 Hauptdiskussion | +0,47 % | |
3 | Cybergun Hauptdiskussion | +700,00 % | |
4 | Trading- und Aktien-Chat | ||
5 | GAMESTOP Hauptdiskussion | +4,63 % | |
6 | für alle, die es ehrlich meinen beim Traden. | ||
7 | EcoGraf Hauptdiskussion | +25,61 % | |
8 | Steyr Motors: Hauptdiskussion zur Aktie | +21,10 % | |
9 | NVIDIA Hauptdiskussion | -0,48 % | |
10 | LS Telcom Drohnenlösungen | -4,42 % | |
Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | +2,79 % | |
2 | TILRAY INC. CL.2 DL-,0001 Hauptdiskussion | +0,40 % | |
3 | Cybergun Hauptdiskussion | +700,00 % | |
4 | GAMESTOP Hauptdiskussion | +3,90 % | |
5 | EcoGraf Hauptdiskussion | +26,66 % | |
6 | Steyr Motors: Hauptdiskussion zur Aktie | +19,27 % | |
7 | NVIDIA Hauptdiskussion | -0,51 % | |
8 | LS Telcom Drohnenlösungen | -4,42 % | |
9 | StrategyB | +2,57 % | |
10 | Boostheat SAS Hauptdiskussion | +100,00 % | |
Alle Diskussionen |