BIOJECT MEDICAL TECHS WKN: 874950 ISIN: US09059T2069 Kürzel: BMY Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Kommentare 11
DaxGap,
07.01.2023 21:24 Uhr
0
Guten Morgen,
offene Gaps im Kassa-Dax seit 2020:
Am 13.1.2022: 16031,59 ------
Am 17.1.2022: 15933,72 ------
Am 20.1.2022: 15912,33 ------
Am 6.1.2023: 14610,02 ------
Am 3.1.2023: 14181,67 ------
Am 2.1.2023: 14069,26 ------
Am 30.12.2022: 13923,59 ------
Am 3.11.2022: 13130,19 ------
Am 21.10.2022: 12730,09 ------
Am 13.10.2022: 12355,58 ------
Am 2.11.2020: 11788,28 ------
Am 25.5.2020: 11391,28 ------
Am 22.5.2020: 11073,87 ------
Am 15.5.2020: 10465,17 ------
Am 6.4.2020: 10075,17 ------
Am 3.4.2020: 9525,77 ------
Am 23.3.2020: 8741,15 ------
Ich wünsche euch einen erfolgreichen Handelstag.
DaxGap
DaxGap,
07.01.2023 21:22 Uhr
0
Guten Morgen,
offene Gaps im Kassa-Dax seit 2020:
Am 13.1.2022: 16031,59 ---|---
Am 17.1.2022: 15933,72 ---|---
Am 20.1.2022: 15912,33 ---|---
Am 6.1.2023: 14610,02 ---|---
Am 3.1.2023: 14181,67 ---|---
Am 2.1.2023: 14069,26 ---|---
Am 30.12.2022: 13923,59 ---|---
Am 3.11.2022: 13130,19 ---|---
Am 21.10.2022: 12730,09 ---|---
Am 13.10.2022: 12355,58 ---|---
Am 2.11.2020: 11788,28 ---|---
Am 25.5.2020: 11391,28 ---|---
Am 22.5.2020: 11073,87 ---|---
Am 15.5.2020: 10465,17 ---|---
Am 6.4.2020: 10075,17 ---|---
Am 3.4.2020: 9525,77 ---|---
Am 23.3.2020: 8741,15 ---|---
Ich wünsche euch einen erfolgreichen Handelstag.
DaxGap
DaxGap,
07.01.2023 21:20 Uhr
0
Guten Morgen,
offene Gaps im Kassa-Dax seit 2020:
1) vom 13.1.2022: 16031,59 ---|---
2) vom 17.1.2022: 15933,72 ---|---
3) vom 20.1.2022: 15912,33 ---|---
4) vom 6.1.2023: 14610,02 ---|---
5) vom 3.1.2023: 14181,67 ---|---
6) vom 2.1.2023: 14069,26 ---|---
7) vom 30.12.2022: 13923,59 ---|---
8) vom 3.11.2022: 13130,19 ---|---
9) vom 21.10.2022: 12730,09 ---|---
10) vom 13.10.2022: 12355,58 ---|---
11) vom 2.11.2020: 11788,28 ---|---
12) vom 25.5.2020: 11391,28 ---|---
13) vom 22.5.2020: 11073,87 ---|---
14) vom 15.5.2020: 10465,17 ---|---
15) vom 6.4.2020: 10075,17 ---|---
16) vom 3.4.2020: 9525,77 ---|---
17) vom 23.3.2020: 8741,15 ---|---
Ich wünsche euch einen erfolgreichen Handelstag.
DaxGap
DaxGap,
07.01.2023 21:19 Uhr
0
Guten Morgen,
offene Gaps im Kassa-Dax seit 2020:
1) vom 13.1.2022: 16031,59 ---()---
2) vom 17.1.2022: 15933,72 ---()---
3) vom 20.1.2022: 15912,33 ---()---
4) vom 6.1.2023: 14610,02 ---()---
5) vom 3.1.2023: 14181,67 ---()---
6) vom 2.1.2023: 14069,26 ---()---
7) vom 30.12.2022: 13923,59 ---()---
8) vom 3.11.2022: 13130,19 ---()---
9) vom 21.10.2022: 12730,09 ---()---
10) vom 13.10.2022: 12355,58 ---()---
11) vom 2.11.2020: 11788,28 ---()---
12) vom 25.5.2020: 11391,28 ---()---
13) vom 22.5.2020: 11073,87 ---()---
14) vom 15.5.2020: 10465,17 ---()---
15) vom 6.4.2020: 10075,17 ---()---
16) vom 3.4.2020: 9525,77 ---()---
17) vom 23.3.2020: 8741,15 ---()---
Ich wünsche euch einen erfolgreichen Handelstag.
DaxGap
DaxGap,
07.01.2023 21:18 Uhr
0
Guten Morgen,
offene Gaps im Kassa-Dax seit 2020:
1) vom 13.1.2022: 16031,59 XXX
2) vom 17.1.2022: 15933,72 XXX
3) vom 20.1.2022: 15912,33 XXX
4) vom 6.1.2023: 14610,02 XXX
5) vom 3.1.2023: 14181,67 XXX
6) vom 2.1.2023: 14069,26 XXX
7) vom 30.12.2022: 13923,59 XXX
8) vom 3.11.2022: 13130,19 XXX
9) vom 21.10.2022: 12730,09 XXX
10) vom 13.10.2022: 12355,58 XXX
11) vom 2.11.2020: 11788,28 XXX
12) vom 25.5.2020: 11391,28 XXX
13) vom 22.5.2020: 11073,87 XXX
14) vom 15.5.2020: 10465,17 XXX
15) vom 6.4.2020: 10075,17 XXX
16) vom 3.4.2020: 9525,77 XXX
17) vom 23.3.2020: 8741,15 XXX
Ich wünsche euch einen erfolgreichen Handelstag.
DaxGap
DaxGap,
07.01.2023 21:12 Uhr
0
Guten Morgen,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
1) vom 13.1.2022: 11119 |||
2) vom 17.1.2022: 111111 |||
3) vom 20.1.2022: 1111,33 |||
4) vom 6.1.2023: 1111,02 |||
5) vom 3.1.2023: 1411,67 |||
6) vom 2.1.2023: 1111126 |||
7) vom 30.12.2022: 111159 |||
8) vom 3.11.2022: 11110,19 |||
9) vom 21.10.2022: 11110,09 |||
jndsjsnjsnjsnjnjds. Dax
DaxGap,
07.01.2023 21:06 Uhr
0
Guten Morgen,
yxxxiiudwude:
1) 11111 [13.1.2022] |||
2) 11111 [17.1.2022] |||
3) 11111 [20.1.2022] |||
4) 11111 [6.1.2023] |||
5) 11111 [3.1.2023] |||
6) 11111 [2.1.2023] |||
7) 11111 [30.12.2022] |||
Ich wünsche euch einen erfolgreichen Handelstag.
DaxGap
DaxGap,
07.01.2023 21:03 Uhr
0
Guten Morgen,
offene Gaps im Kassa-Dax seit 2020:
1) 11111 [13.1.2022]
2) 11111 [17.1.2022]
3) 11111 [20.1.2022]
4) 11111 [6.1.2023]
5) 11111 [3.1.2023]
6) 11111 [2.1.2023]
7) 11111 [30.12.2022]
8) 11111 [3.11.2022]
9) 11111 [21.10.2022]
Ich wünsche euch einen erfolgreichen Handelstag.
DaxGap
DaxGap,
07.01.2023 20:55 Uhr
0
Guten Morgen,
offene Gaps der jüngsten Zeit im Kassa-Dax:
1) 111111 (13.1.2022) ___
2) 111111 (17.1.2022) ___
3) 111111 (20.1.2022) ___
4) 111111 (6.1.2023) ___
5) 111111 (3.1.2023) ___
6) 111111 (2.1.2023) ___
7) 111111 (30.12.2022) ___
8) 111111 (3.11.2022) ___
9) 111111 (21.10.2022) ___
10) 111111 (13.10.2022) ___
11) 111111 (2.11.2020) ___
12) 111111 (25.5.2020) ___
13) 111111 (22.5.2020) ___
14) 111111 (15.5.2020) ___
15) 111111 (6.4.2020) ___
16) 111111 (3.4.2020) ___
17) 111111 (23.3.2020) ___
Ich wünsche euch einen erfolgreichen Handelstag.
DaxGap
DaxGap,
07.01.2023 20:53 Uhr
0
Test,
test test test tstjd jjdjska jj
1) ...........................
1) ...........................
1) ...........................
1) ...........................
1) ...........................
1) ...........................
1) ...........................
1) ...........................
1) ...........................
1) ...........................
1) ...........................
1) ...........................
1) ...........................
1) ...........................
1) ...........................
1) ...........................
1) ...........................
Ich wünsche euch einen erfolgreichen Handelstag.
DG
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Trading- und Aktien-Chat | ||
2 | für alle, die es ehrlich meinen beim Traden. | ||
3 | EVOTEC Hauptdiskussion | +0,68 % | |
4 | Phunware Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
5 | Palantir ohne Schnickschnack | +0,78 % | |
6 | PLUG POWER Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
7 | NVIDIA Hauptdiskussion | -0,14 % | |
8 | NEL ASA Hauptdiskussion | +0,11 % | |
9 | BAYER Hauptdiskussion | +0,35 % | |
10 | BED BATH & BEYOND Hauptdiskussion | ±0,00 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | EVOTEC Hauptdiskussion | +0,12 % | |
2 | Phunware Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
3 | PLUG POWER Hauptdiskussion | -0,87 % | |
4 | Palantir ohne Schnickschnack | +0,82 % | |
5 | NEL ASA Hauptdiskussion | +0,11 % | |
6 | NVIDIA Hauptdiskussion | +0,05 % | |
7 | BAYER Hauptdiskussion | +0,10 % | |
8 | SHOP APOTHEKE EUROPE INH. Hauptdiskussion | +0,18 % | |
9 | BED BATH & BEYOND Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
10 | BOEING Hauptdiskussion | +0,16 % | Alle Diskussionen |