dynaCERT:
Mit Vollgas Richtung Expansion - Gelingt nun der Durchbruch?
Anzeige
BEAZER HOMES USA WKN: A1J51W ISIN: US07556Q8814 Kürzel: BE4A Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
20,40 EUR
-0,49 %-0,10
4. Mar, 10:29:16 Uhr,
Lang & Schwarz
Kommentare 2
Registrieren
h
hanselinio,
1. Feb 2:03 Uhr
0
So, starten wir mal ne Konversation. Die Aussichten sehen nicht so rosig aus. Was sagt ihr?

Schorsch11,
19.07.2019 17:26 Uhr
0
👋
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | EUTELSAT Hauptdiskussion | +51,29 % | |
2 | ATOS Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
3 | Renk Group | -5,05 % | |
4 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | -1,32 % | |
5 | NVIDIA Hauptdiskussion | +0,27 % | |
6 | THYSSENKRUPP Hauptdiskussion | -13,41 % | |
7 | IDEX BIOMETRICS | +14,10 % | |
8 | Dax Prognose | -1,12 % | |
9 | Super Micro Computer Hauptdiskussion | +0,20 % | |
10 | PLUG POWER Hauptdiskussion | -3,49 % | |
Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | EUTELSAT Hauptdiskussion | +44,79 % | |
2 | ATOS Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
3 | Renk Group | -2,68 % | |
4 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | -1,98 % | |
5 | NVIDIA Hauptdiskussion | +0,27 % | |
6 | THYSSENKRUPP Hauptdiskussion | -13,59 % | |
7 | IDEX BIOMETRICS | +14,10 % | |
8 | PLUG POWER Hauptdiskussion | -3,77 % | |
9 | Super Micro Computer Hauptdiskussion | +0,09 % | |
10 | EcoGraf Hauptdiskussion | -13,92 % | |
Alle Diskussionen |