Technischer Ausbruch:
Diese Kupferaktie ist in den letzten 52 Wochen um 300 % gestiegen!
Anzeige
Indizes mit Heidelberg Pharma WKN: A11QVV ISIN: DE000A11QVV0 Kürzel: HPHA Chemie und Pharma: Biotechnologie
Wichtige Indizes für die Heidelberg Pharma Aktie.
Rank | Index | Perf. |
---|---|---|
16 | DAXsubsector All Biotechnology Index (Performance-Index) | +1,90 % |
15 | DAXsupersector Pharma & Healthcare Index (Performance-Index) | +1,22 % |
14 | DAXsector All Pharma & Healthcare Index (Performance-Index) | +1,23 % |
13 | DAXsubsector All Biotechnology Index (Kurs-Index) | +1,90 % |
12 | DAXsector All Pharma & Healthcare Index (Kurs-Index) | +1,23 % |
11 | DAXsubsector Biotechnology (TR) EUR (Performance Index) | +1,82 % |
10 | DAXsubsector Biotechnology (PR) EUR (Preis Index) | +1,82 % |
9 | DAXsector Pharma & Healthcare (PR) EUR (Preis Index) | +1,22 % |
8 | Technology All-Share Index (Price-Index) | +0,85 % |
7 | DAXsector Pharma & Healthcare (TR) EUR (Performance Index) | +1,22 % |
6 | DAXsupersector Pharma & Healthcare Index (Kurs-Index) | +1,22 % |
5 | PRIME All share-Index (Price-Index) | +0,88 % |
4 | CDAX (Kurs-Index) | +0,85 % |
3 | Technology All Share Index | +0,85 % |
2 | PRIME All Share Index | +0,88 % |
1 | CDAX Index | +0,85 % |
*Die Rangliste der Indizes zur Heidelberg Pharma Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.